КП и деньги. Оксана Гончарук настаивает на четком и прозрачном финансировании коммунальных предприятий
Ситуация с предоставлением финансирования коммунальным предприятиям города Одессы долгие годы носила довольно туманный характер.
Обращаясь к депутатскому корпусу горсовета с просьбой о выделении очередных сумм из бюджета, руководители КП чаще всего даже не утруждались сбором необходимых документов. А между тем, их изучение устранило бы всякие сомнения на тему — нужны ли новые средства коммунальным предприятиям города или это просто очередной «распил»?
С инициативой навести порядок в данном вопросе выступила в апреле этого года председатель бюджетной комиссии горсовета Оксана Гончарук.
«Наша позиция напрямую связана с необходимостью выполнять нормы нового Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению объектами государственной и коммунальной собственности»,— заявила тогда Гончарук в интервью Ivasi.News. – А норма эта, в частности, предусматривает, что при каждом коммунальном предприятии должны быть созданы так называемые наблюдательные советы. Основная их функция — контроль расходуемых средств. Кто будет туда входить и на каких основаниях — решает местная власть».
С просьбой отчитаться, как выполняется эта норма, Гончарук обратилась тогда же к вице-мэру Павлу Вугельману, курирующему все городские КП, а также к начальнику муниципального департамента экономики Сергею Тетюхину.
После появился проект решения сессии по определению критериев для КП — с целью создания там наблюдательных советов. Члены, которых и будут отвечать за то, куда именно тратятся городские деньги.
А вчера, 8 июня, на очередном заседании комиссии по бюджету под руководством Гончарук был рассмотрен, пожалуй, главный во всей истории вопрос — а какие именно КП вообще будут иметь право создавать у себя набсоветы?
Комментируя эту тему, Оксана Гончарук обратила внимание, что согласно критериев, определенных проектом решения, наблюдательные советы должны быть созданы в 15 коммунальных предприятиях Одессы.
«Наблюдательные советы обязательно образуются в муниципальных унитарных предприятиях Одесского городского совета и в хозяйственных обществах, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежат территориальной общине Одессы», — говорит депутат.
И по закону для положительного решения о создании набсоветов на КП (и читай — облегчения их финансирования в будущем) (далее — предприятия) предприятия эти должны соответствовать одному из целого списка критериев.
Итак, на КП может быть создан набсовет, если оно:
— является субъектом естественной монополии;
— среднесписочная численность работников предприятия в эквиваленте полной занятости за год составляет более 2000 (две тысячи) человек:
КП «Теплоснабжение города Одессы — 2368 чел.
КП «Одесгорэлектротранс» — 2174 чел.);
— стоимость активов предприятия согласно данным последней годовой финансовой отчетности превышает 200 млн грн:
КП «Теплоснабжение города Одессы» — 1 130 793 грн;
КП «Городское капитальное строительство»- 478 408 грн;
КП «Одесгорэлектро-транс» — 275 306 грн;
КП «Международный аэропорт «Одесса» — 394 614 грн;
КП «Городские дороги» — 588 388 грн;
КП «Агентство программ развития г. Одессы»- 502 293 грн;
КП «Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания» — 957 624 грн;
КП «ЖКС Черемушки», КП «ЖКС Порто-Франковский», КП «ЖКС Хмельницкий», КП «ЖКС Черноморский», КП «ЖКС Вузовский», КП «ЖКС Фонтанский», КП «ЖКС Северный», КП «ЖКС Пересыпский»;
— размер чистого дохода компании по данным последней годовой финансовой отчетности превышает 100 млн гривен.
КП «Теплоснабжение города Одессы» — 1 475 915 грн;
КП «Международный аэропорт «Одесса» -114 160 грн;
— размер уставного капитала предприятия на дату его образования превышает 100 млн грн.
«Первым шагом будет принятие на очередной сессии 14 июня решения об определении критериев. Следующий шаг- это внесение изменений в уставы КП, подпадающих под эти критерии. А далее только возможно создание и работа наблюдательных советов. Вместе с тем качество и эффективность их работы будет завесить от персонального состава. Мы будем внимательно следить за этим процессом. Ведь мы как депутаты, заинтересованы чтобы деятельность КП в том числе и финансовая была максимально прозрачна. Одесситы должны знать куда тратятся муниципальные средства», — подчеркивает Оксана Гончарук.
Члены бюджетной комиссии единогласно поддержали предложение и определили, что в срок до 31 декабря 2017 года должны быть созданы набсоветы.
Інформація щодо комунальних підприємств міста за 2016 рік | |||||
№ п/п | Назва комунального підприємства | Чистий дохід, тис.грн. | Вартість активів, тис.грн. | Середньооблікова чисельність працівників, осіб. | Вартість статутного капіталу, на дату створення тис. грн * |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сільске господарство, мисливство, лісове господарство та рибне господарство | |||||
1 | КП «Парки Одеси» | 1870,90 | 8264,60 | 20 | 5,00 |
Всього по галузі | 1870,90 | 8264,60 | 20 | 5,00 | |
Промисловість | |||||
Переробна промисловість | |||||
2 | КП «Одеська міська друкарня» | 1369,10 | 558,30 | 9 | 72,10 |
3 | КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство» | 1001,80 | 17896,20 | 72 | 5,00 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | |||||
4 | КП ЕМЗО «Одесміськсвітло» | 17,80 | 91654,00 | 120 | 8377,20 |
5 | КП «Теплопостачання міста Одеси» | 1475915,80 | 1130793,00 | 2368 | 5,00 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | |||||
6 | КП «Одеська паливно -енергетична компанія»** | х | х | х | х |
7 | КП «Сервісний центр» | 962,20 | 15706,00 | 126 | 1933,70 |
8 | КП «Одескомунтранс» | 12206,00 | 18223,00 | 64 | 1388,80 |
Всього по галузі | 1491472,70 | 1274830,50 | 2759 | 11781,80 | |
Будівництво | |||||
9 | КП «Міське капітальне будівництво» | 6201,50 | 478408,70 | 41 | 5,00 |
10 | КП «Одеські інженерні мережі» | 4520,00 | 734,70 | 20 | 5,00 |
Всього по галузі | 10721,50 | 479143,40 | 61 | 10,00 | |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | |||||
11 | КП «Одесфарм» | 43592,60 | 9920,60 | 138 | 5,00 |
Всього по галузі | 43592,60 | 9920,60 | 138 | 5,00 | |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | |||||
12 | КП «Одесміськелектротранс» | 91927,00 | 275306,00 | 2174 | 42598,80 |
13 | КП «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» | 23318,00 | 43108,00 | 120 | 5,00 |
14 | КП «Одестранспарксервіс» | 1678,50 | 214,10 | 16 | 5,00 |
15 | КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» | 114160,00 | 394614,00 | 248 | 13228,00 |
Всього по галузі | 231083,50 | 713242,10 | 2558 | 55836,80 | |
Інформація та телекомунікації | |||||
16 | КП «Редакція газети «Одеський вісник» | 5843,40 | 497,50 | 46 | 112,20 |
17 | КП «Туристичний інформаційний центр міста Одеси» | 85,60 | 12,70 | 20 | 5,00 |
Всього по галузі | 5929,00 | 510,20 | 66 | 117,20 | |
Фінансова та страхова діяльність | |||||
18 | КП «Міські дороги» | 612,00 | 588388,00 | 395 | 42004,30 |
Всього по галузі | 612,00 | 588388,00 | 395 | 42004,30 | |
Операції з нерухомим майном | |||||
19 | КП «Малиновський ринок» | 14888,90 | 3829,00 | 44 | 5,00 |
Всього по галузі | 14888,90 | 3829,00 | 44 | 5,00 | |
Професійна, наукова та технічна діяльність | |||||
20 | КП «Право» | 990,20 | 1904,20 | 13 | 1674,20 |
21 | КП «Агентство програм розвитку м.Одеси» | 19,40 | 502293,50 | 10 | 120,00 |
22 | КП «Одеське міське проектно-виробниче бюро архітектури та містобудування» («Одеспроект») | 3887,20 | 2317,00 | 34 | 132,00 |
23 | КП «Одеський міський землевпорядний центр» | 1367,60 | 75,10 | 15 | 5,00 |
Всього по галузі | 6264,40 | 506589,80 | 72 | 1931,20 | |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | |||||
24 | КП «ЖКС «Черьомушки» | 0,18 | 917137,00 | 585 | 956,90 |
25 | КП «ЖКС «Порто-Франківський» | 32756,00 | 1776552,00 | 596 | 154,60 |
26 | КП «ЖКС «Хмельницький» | 16871,00 | 245996,00 | 279 | 157,00 |
27 | КП «ЖКС «Чорноморський» | 36592,60 | 1762947,00 | 502 | 607,50 |
28 | КП «ЖКС «Вузівський» | 31825,00 | 1678185,00 | 390 | 178,00 |
29 | КП «ЖКС «Фонтанський» | 34120,00 | 386025,00 | 561 | 26,00 |
30 | КП «ЖКС «Північний» | 40975,00 | 1769975,00 | 552 | 280,40 |
31 | КП «ЖКС «Пересипський» | 18643,90 | 393645,00 | 315 | 334,10 |
32 | КП «Узбережжя Одеси» | 3176,50 | |||
33 | КП «Міськзелентрест» | 2812,00 | 43261,00 | 260 | 9231,80 |
34 | КП «Центр екологічних проблем і ініціатив» | 852,80 | 3533,90 | 30 | 541,00 |
35 | КП «Одесреклама» | 7278,70 | 4703,00 | 45 | 5,00 |
Всього по галузі | 222727,18 | 8981959,90 | 4115 | 15648,80 | |
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | |||||
36 | КП «Муніципальна охорона» | 2653 | 251 | 46 | 5 |
Всього по галузі | 2653,00 | 251,00 | 46 | 5,00 | |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | |||||
37 | КП «Стадіон «Спартак» | 1470,50 | 14801,70 | 10 | 6,20 |
Всього по галузі | 1470,50 | 14801,70 | 10,00 | 6,20 | |
Надання інших видів послуг | |||||
38 | КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» | 11675,00 | 957624,00 | 187 | 2364,80 |
39 | КП «Бюро технічної інвентаризації Одеської міської ради» | 68,00 | 3833,00 | 74 | 5,00 |
40 | КП «Міське агентство з приватизації житла» | 1736,60 | 71,50 | 16 | 5,00 |
41 | КП «Ринок «Успіх-авто»** | х | х | х | х |
Всього по галузі | 13479,60 | 961528,50 | 277 | 2374,80 | |
Разом | 2046765,78 | 13543259,30 | 10561 | 129731,10 | |
Примітка: | |||||
*- за даним підприємств | |||||
** діяльність не веде | |||||
Оксана Гончарук — о новых «правилах игры» для коммунальных предприятий